女足世界杯作为全球最高水平的女子足球赛事之一,每四年举行一次,2023年的女足世界杯将在阿根廷举行。以下是2023女足世界杯阿根廷赛程表:
2023女足世界杯共有6个小组,每个小组4支球队。
第一阶段的比赛将于2023年7月6日开始,结束于7月14日。以下是小组赛的赛程表:
日期 | 比赛时间 | 比赛场次 | 比赛场馆 |
---|---|---|---|
7月6日 | 19:00 | A1 vs A2 | 布宜诺斯艾利斯 |
7月7日 | 16:00 | B1 vs B2 | 罗萨里奥 |
7月8日 | 19:00 | C1 vs C2 | 门多萨 |
7月9日 | 19:00 | D1 vs D2 | 科尔多瓦 |
7月10日 | 16:00 | E1 vs E2 | 圣路易斯 |
7月11日 | 19:00 | F1 vs F2 | 拉普拉塔 |
7月12日 | 16:00 | A3 vs A4 | 布宜诺斯艾利斯 |
7月13日 | 19:00 | B3 vs B4 | 罗萨里奥 |
7月14日 | 19:00 | C3 vs C4 | 门多萨 |
7月15日 | 19:00 | D3 vs D4 | 科尔多瓦 |
7月16日 | 16:00 | E3 vs E4 | 圣路易斯 |
7月17日 | 19:00 | F3 vs F4 | 拉普拉塔 |
小组赛结束后,前两名球队将晋级到淘汰赛阶段,比赛将于2023年7月19日开始。以下是淘汰赛的赛程表:
日期 | 比赛时间 | 比赛场次 | 比赛场馆 |
---|---|---|---|
7月19日 | 16:00 | 1A vs 2B | 布宜诺斯艾利斯 |
7月19日 | 19:00 | 1B vs 2A | 罗萨里奥 |
7月20日 | 16:00 | 1C vs 2D | 门多萨 |
7月20日 | 19:00 | 1D vs 2C | 科尔多瓦 |
7月21日 | 16:00 | 1E vs 2F | 圣路易斯 |
7月21日 | 19:00 | 1F vs 2E | 拉普拉塔 |
7月24日 | 19:00 | 四分之一决赛1 | 布宜诺斯艾利斯 |
7月25日 | 19:00 | 四分之一决赛2 | 罗萨里奥 |
7月26日 | 19:00 | 四分之一决赛3 | 门多萨 |
7月27日 | 19:00 | 四分之一决赛4 | 科尔多瓦 |
7月31日 | 19:00 | 半决赛1 | 门多萨 |
8月1日 | 19:00 | 半决赛2 | 科尔多瓦 |
8月4日 | 19:00 | 季军争夺战 | 门多萨 |
8月5日 | 19:00 | 决赛 | 科尔多瓦 |
2023女足世界杯将会是一场精彩的比赛,各支球队都将会在比赛中全力以赴,为自己的国家争取荣誉。我们期待着这场比赛的到来,也希望所有的球迷们能够在现场感受到足球的魅力。